AWG(American Wire Gauge)は、アメリカで使用される導体サイズの規格で、導体の「直径」を基準に番号付けされています。一方、日本や欧州で広く使われる「sq(mm²)」は、導体の「断面積」を基準にした表記で、JIS(JIS C 3306など)やIECで規格化されています。
| AWG | 直径(mm) | 断面積(sq) ※sq=m㎡ |
|---|---|---|
| AWG 4/0 | 11.684 mm | 107.2 sq |
| AWG 3/0 | 10.404 mm | 85.0 sq |
| AWG 2/0 | 9.266 mm | 67.4 sq |
| AWG 1/0 | 8.252 mm | 53.5 sq |
| AWG 1 | 7.348 mm | 42.4 sq |
| AWG 2 | 6.544 mm | 33.6 sq |
| AWG 3 | 5.827 mm | 26.7 sq |
| AWG 4 | 5.189 mm | 21.2 sq |
| AWG 5 | 4.621 mm | 16.8 sq |
| AWG 6 | 4.115 mm | 13.3 sq |
| AWG 7 | 3.665 mm | 10.5 sq |
| AWG 8 | 3.264 mm | 8.37 sq |
| AWG 9 | 2.906 mm | 6.63 sq |
| AWG 10 | 2.588 mm | 5.26 sq |
| AWG 11 | 2.305 mm | 4.17 sq |
| AWG 12 | 2.053 mm | 3.31 sq |
| AWG 13 | 1.828 mm | 2.62 sq |
| AWG 14 | 1.628 mm | 2.08 sq |
| AWG 15 | 1.450 mm | 1.65 sq |
| AWG 16 | 1.291 mm | 1.31 sq |
| AWG 17 | 1.150 mm | 1.04 sq |
| AWG 18 | 1.024 mm | 0.823 sq |
| AWG 19 | 0.912 mm | 0.653 sq |
| AWG 20 | 0.812 mm | 0.518 sq |
| AWG 21 | 0.723 mm | 0.410 sq |
| AWG 22 | 0.644 mm | 0.326 sq |
| AWG 23 | 0.573 mm | 0.258 sq |
| AWG 24 | 0.511 mm | 0.205 sq |
| AWG 25 | 0.455 mm | 0.162 sq |
| AWG 26 | 0.405 mm | 0.129 sq |
| AWG 27 | 0.361 mm | 0.102 sq |
| AWG 28 | 0.321 mm | 0.081 sq |
| AWG 29 | 0.286 mm | 0.064 sq |
| AWG 30 | 0.255 mm | 0.051 sq |
