ASCII(American Standard Code for Information Interchange)コードとは、数値・アルファベット・記号などを7ビットで表現した文字コードの一つです。7ビットは「10進数では0~127」「16進数では0x00~0x7F」の128ヶで表されます。
ASCIIコードの一覧表は以下のようになります。
| ASCII文字 | 10進数 | 16進数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 0x00 | ヌル文字 |
| SOH | 1 | 0x01 | ヘッダ開始 |
| STX | 2 | 0x02 | テキスト開始 |
| ETX | 3 | 0x03 | テキスト終了 |
| EOT | 4 | 0x04 | 伝送終了 |
| ENQ | 5 | 0x05 | 問い合わせ |
| ACK | 6 | 0x06 | 肯定応答 |
| BEL | 7 | 0x07 | 警告 |
| BS | 8 | 0x08 | バックスペース |
| HT | 9 | 0x09 | 水平タブ |
| LF | 10 | 0x0A | 改行 |
| VT | 11 | 0x0B | 垂直タブ |
| FF | 12 | 0x0C | 改ページ |
| CR | 13 | 0x0D | 復帰 |
| SO | 14 | 0x0E | シフトアウト |
| SI | 15 | 0x0F | シフトイン |
| DLE | 16 | 0x10 | データリンクエスケープ |
| DC1 | 17 | 0x11 | 装置制御1 |
| DC2 | 18 | 0x12 | 装置制御2 |
| DC3 | 19 | 0x13 | 装置制御3 |
| DC4 | 20 | 0x14 | 装置制御4 |
| NAK | 21 | 0x15 | 否定応答 |
| SYN | 22 | 0x16 | 同期 |
| ETB | 23 | 0x17 | 伝送ブロック終了 |
| CAN | 24 | 0x18 | キャンセル |
| EM | 25 | 0x19 | 媒体終端 |
| SUB | 26 | 0x1A | 置換 |
| ESC | 27 | 0x1B | エスケープ |
| FS | 28 | 0x1C | ファイル区切り |
| GS | 29 | 0x1D | グループ区切り |
| RS | 30 | 0x1E | レコード区切り |
| US | 31 | 0x1F | ユニット区切り |
| SPC | 32 | 0x20 | 空白文字 |
| ! | 33 | 0x21 | |
| “ | 34 | 0x22 | |
| # | 35 | 0x23 | |
| $ | 36 | 0x24 | |
| % | 37 | 0x25 | |
| & | 38 | 0x26 | |
| ‘ | 39 | 0x27 | |
| ( | 40 | 0x28 | |
| ) | 41 | 0x29 | |
| * | 42 | 0x2A | |
| + | 43 | 0x2B | |
| , | 44 | 0x2C | |
| – | 45 | 0x2D | |
| . | 46 | 0x2E | |
| / | 47 | 0x2F | |
| 0 | 48 | 0x30 | |
| 1 | 49 | 0x31 | |
| 2 | 50 | 0x32 | |
| 3 | 51 | 0x33 | |
| 4 | 52 | 0x34 | |
| 5 | 53 | 0x35 | |
| 6 | 54 | 0x36 | |
| 7 | 55 | 0x37 | |
| 8 | 56 | 0x38 | |
| 9 | 57 | 0x39 | |
| : | 58 | 0x3A | |
| ; | 59 | 0x3B | |
| < | 60 | 0x3C | |
| = | 61 | 0x3D | |
| > | 62 | 0x3E | |
| ? | 63 | 0x3F | |
| @ | 64 | 0x40 | |
| A | 65 | 0x41 | |
| B | 66 | 0x42 | |
| C | 67 | 0x43 | |
| D | 68 | 0x44 | |
| E | 69 | 0x45 | |
| F | 70 | 0x46 | |
| G | 71 | 0x47 | |
| H | 72 | 0x48 | |
| I | 73 | 0x49 | |
| J | 74 | 0x4A | |
| K | 75 | 0x4B | |
| L | 76 | 0x4C | |
| M | 77 | 0x4D | |
| N | 78 | 0x4E | |
| O | 79 | 0x4F | |
| P | 80 | 0x50 | |
| Q | 81 | 0x51 | |
| R | 82 | 0x52 | |
| S | 83 | 0x53 | |
| T | 84 | 0x54 | |
| U | 85 | 0x55 | |
| V | 86 | 0x56 | |
| W | 87 | 0x57 | |
| X | 88 | 0x58 | |
| Y | 89 | 0x59 | |
| Z | 90 | 0x5A | |
| [ | 91 | 0x5B | |
| \ | 92 | 0x5C | |
| ] | 93 | 0x5D | |
| ^ | 94 | 0x5E | |
| _ | 95 | 0x5F | |
| ` | 96 | 0x60 | |
| a | 97 | 0x61 | |
| b | 98 | 0x62 | |
| c | 99 | 0x63 | |
| d | 100 | 0x64 | |
| e | 101 | 0x65 | |
| f | 102 | 0x66 | |
| g | 103 | 0x67 | |
| h | 104 | 0x68 | |
| i | 105 | 0x69 | |
| j | 106 | 0x6A | |
| k | 107 | 0x6B | |
| l | 108 | 0x6C | |
| m | 109 | 0x6D | |
| n | 110 | 0x6E | |
| o | 111 | 0x6F | |
| p | 112 | 0x70 | |
| q | 113 | 0x71 | |
| r | 114 | 0x72 | |
| s | 115 | 0x73 | |
| t | 116 | 0x74 | |
| u | 117 | 0x75 | |
| v | 118 | 0x76 | |
| w | 119 | 0x77 | |
| x | 120 | 0x78 | |
| y | 121 | 0x79 | |
| z | 122 | 0x7A | |
| { | 123 | 0x7B | |
| | | 124 | 0x7C | |
| } | 125 | 0x7D | |
| ~ | 126 | 0x7E | |
| DEL | 127 | 0x7F | 削除 |
※)0~31(10進数)は制御文字です。
※)92(10進数)は ” \ (バックスラッシュ)”ですが、” ¥(エンマーク)”と表現する場合もあります。



[…] ASCII(American Standard Code for Information Interchange)コードとは、数値・アルファベット・記号などを7ビットで表現した文字コードの一つ。10進数では各文字に0~127の文字コードが割り当てられている。>>【情報基礎】ASCII(アスキー)コード 一覧表 | 電気設計人.com […]